Partite gir. A
Classifica gir. A
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 109 | 1.835 | 3.000 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 185 | 125 | 1.480 | 2.250 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 152 | 179 | 0.849 | 1.250 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 154 | 189 | 0.815 | 1.000 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 200 | 0.555 | 0.000 |
Partite gir. B
Classifica gir. B
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 | 1.900 | 3.000 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 142 | 132 | 1.076 | 1.667 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129 | 134 | 0.963 | 1.333 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 150 | 0.487 | 0.000 |
Partite gir. C
Classifica gir. C
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 | 77 | 1.961 | 3.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 142 | 111 | 1.279 | 2.000 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 117 | 127 | 0.921 | 1.000 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 150 | 0.367 | 0.000 |
Partite gir. D
Classifica gir. D
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 114 | 1.404 | 2.667 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 152 | 138 | 1.101 | 2.333 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 125 | 138 | 0.906 | 1.000 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 150 | 0.687 | 0.000 |
Partite gir. E
Classifica gir. E
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 79 | 1.899 | 3.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 100 | 1.200 | 2.000 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 112 | 123 | 0.911 | 1.000 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 150 | 0.467 | 0.000 |
Classifica avulsa
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 109 | 1.835 | 3.000 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 | 77 | 1.961 | 3.000 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 | 1.900 | 3.000 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 79 | 1.899 | 3.000 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 185 | 125 | 1.480 | 2.250 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 160 | 114 | 1.404 | 2.667 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 152 | 138 | 1.101 | 2.333 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 142 | 111 | 1.279 | 2.000 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 100 | 1.200 | 2.000 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 142 | 132 | 1.076 | 1.667 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 152 | 179 | 0.849 | 1.250 |
12 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129 | 134 | 0.963 | 1.333 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 154 | 189 | 0.815 | 1.000 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 117 | 127 | 0.921 | 1.000 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 112 | 123 | 0.911 | 1.000 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 125 | 138 | 0.906 | 1.000 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 150 | 0.687 | 0.000 |
18 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 200 | 0.555 | 0.000 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 150 | 0.487 | 0.000 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 150 | 0.467 | 0.000 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 150 | 0.367 | 0.000 |