Partite gir. A
Classifica gir. A
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | 1.579 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 141 | 141 | 1.000 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 | 155 | 1.013 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 | 161 | 0.646 |
Partite gir. B
Classifica gir. B
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 114 | 1.474 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 143 | 123 | 1.163 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 133 | 143 | 0.930 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 150 | 0.573 |
Partite gir. C
Classifica gir. C
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 61 | 2.459 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 132 | 0.924 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 124 | 152 | 0.816 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 164 | 0.689 |
Classifica avulsa
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 61 | 2.459 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | 1.579 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 114 | 1.474 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 143 | 123 | 1.163 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 132 | 0.924 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 141 | 141 | 1.000 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 133 | 143 | 0.930 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 | 155 | 1.013 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 124 | 152 | 0.816 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 164 | 0.689 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 | 161 | 0.646 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 150 | 0.573 |