Partite gir. A
Classifica gir. A
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80 | 1.875 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 137 | 114 | 1.202 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 103 | 130 | 0.792 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 150 | 0.560 |
Partite gir. B
Classifica gir. B
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 74 | 2.027 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 131 | 81 | 1.617 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 99 | 134 | 0.739 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 150 | 0.393 |
Partite gir. C
Classifica gir. C
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | 1.765 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 141 | 92 | 1.533 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 101 | 130 | 0.777 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 150 | 0.433 |
Classifica avulsa
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 74 | 2.027 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 80 | 1.875 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | 1.765 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 131 | 81 | 1.617 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 141 | 92 | 1.533 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 137 | 114 | 1.202 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 103 | 130 | 0.792 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 101 | 130 | 0.777 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 99 | 134 | 0.739 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 150 | 0.560 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 150 | 0.433 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 150 | 0.393 |