Partite gir. A
Classifica gir. A
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 209 | 113 | 1.850 | 2.750 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 212 | 157 | 1.350 | 2.250 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | 170 | 1.024 | 1.500 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 127 | 208 | 0.611 | 1.000 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 200 | 0.630 | 0.000 |
Partite gir. B
Classifica gir. B
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 107 | 1.523 | 2.667 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 135 | 108 | 1.250 | 2.000 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | 138 | 0.957 | 1.333 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 150 | 0.487 | 0.000 |
Partite gir. C
Classifica gir. C
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 84 | 1.810 | 3.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 137 | 121 | 1.132 | 2.000 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 123 | 138 | 0.891 | 1.000 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 150 | 0.540 | 0.000 |
Partite gir. D
Classifica gir. D
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | 115 | 1.348 | 2.667 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 | 136 | 1.199 | 2.000 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 147 | 150 | 0.980 | 1.333 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 150 | 0.573 | 0.000 |
Classifica avulsa
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. | Punti/part. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 209 | 113 | 1.850 | 2.750 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 84 | 1.810 | 3.000 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 212 | 157 | 1.350 | 2.250 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 107 | 1.523 | 2.667 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | 115 | 1.348 | 2.667 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 135 | 108 | 1.250 | 2.000 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 | 136 | 1.199 | 2.000 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 137 | 121 | 1.132 | 2.000 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | 170 | 1.024 | 1.500 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 147 | 150 | 0.980 | 1.333 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | 138 | 0.957 | 1.333 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 127 | 208 | 0.611 | 1.000 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 123 | 138 | 0.891 | 1.000 |
14 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 200 | 0.630 | 0.000 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 150 | 0.573 | 0.000 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 150 | 0.540 | 0.000 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 150 | 0.487 | 0.000 |