Partite gir. A
Classifica gir. A
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 178 | 149 | 1.195 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 170 | 134 | 1.269 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 165 | 156 | 1.058 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 150 | 0.507 |
Partite gir. B
Classifica gir. B
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 98 | 1.663 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154 | 141 | 1.092 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | 152 | 0.868 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 155 | 0.626 |
Classifica avulsa
Pos | Team | Punti | G | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | PF | PS | Quoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 98 | 1.663 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 178 | 149 | 1.195 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 170 | 134 | 1.269 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154 | 141 | 1.092 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 165 | 156 | 1.058 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | 152 | 0.868 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 155 | 0.626 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 150 | 0.507 |